<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistica e spazio in magazzino &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.scaffalaturemilano.com/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scaffalaturemilano.com</link>
	<description>Movitech srl - Specialisti in magazzino - Informazioni e ordini 02 320627073</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Movitech Srl sceglie Microsoft dynamics Navision</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/09/04/movitech-srl-sceglie-microsoft-dynamics-navision/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/09/04/movitech-srl-sceglie-microsoft-dynamics-navision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;people ready business&#8221;
Movitech  ottimizza  attraverso la piattaforma di Microsoft Dynamics Navision, su tecnologia Web services, la gestione finanziaria e amministrativa, la produzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori, l&#8217;analisi e la reportistica, la gestione dei prodotti e dei servizi.  Un investimento importante in grado di offrire un migliore servizio, e un rapporto con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/09/04/movitech-srl-sceglie-microsoft-dynamics-navision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMESTRE PIU&#8217; CHE POSITIVO PER MOVITECH</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/07/31/semestre-piu-che-positivo-per-movitech/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/07/31/semestre-piu-che-positivo-per-movitech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[movitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il fatturato del 35% rispetto al 2009, anno difficile ma che aveva visto la nostra azienda resistere con una leggera flessione rispetto al 2008.
La legge Tremonti ha trascinato al rialzo il primo semestre, mentre per il secondo semestre pare condolidarsi una &#8220;certa&#8221; ripresa generale.
Movitech è una azienda che ha continuato ad investire anche nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/07/31/semestre-piu-che-positivo-per-movitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti: assicurati la soluzione migliore per la tua attività</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/24/finanziamenti-assicurati-la-soluzione-migliore-per-la-tua-attivita/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/24/finanziamenti-assicurati-la-soluzione-migliore-per-la-tua-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti carrelli]]></category>
		<category><![CDATA[leasing carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio carrelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Finanziamenti: assicurati la soluzione migliore per la tua attività
 
Così come per gli altri investimenti di capitale, il modo in cui finanzi i tuoi acquisti di carrelli elevatori merita un&#8217;attenta considerazione. Quale è la differenza tra il noleggio a lungo termine, l&#8217;acquisto rateale e il leasing finanziario? Valuta le varie opzioni con la nostra semplice guida.
Finanziamenti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/24/finanziamenti-assicurati-la-soluzione-migliore-per-la-tua-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrelli elevatori Clark,</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-elevatori-clark/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-elevatori-clark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[CLARK, CARRELLI ELEVATORI NUOVI SERIE GEN EX
 
Carrelli per movimentazione merci
Grazie ai motori dual drive di GEN EX, in grado di offrire una trazione superiore, soprattutto su superfici bagnate o irregolari, la guida è sempre caratterizzata da un&#8217;accelerazione, una gradualità e una stabilità davvero eccezionali. La velocità e la direzione di tutti i motori vengono regolate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-elevatori-clark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrelli Maximal, la gamma di Zhejiang Maximal Forklift co ltd</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-maximal-la-gamma-di-zhejiang-maximal-forklift-co-ltd/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-maximal-la-gamma-di-zhejiang-maximal-forklift-co-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori Maximal]]></category>
		<category><![CDATA[muletto economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[La gamma comprende carrelli a combustione interna da 1500 a 7000 kg. con motori giapponesi originali  Yan  Yanmar e Isuzu.
I carrelli a batteria 1300 a 3000 kg utilizzano impianti elettronici Italiani.
Il prezzo è decisamente interessante.
Per avere informazioni contattateci 02 320627073

 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/15/carrelli-maximal-la-gamma-di-zhejiang-maximal-forklift-co-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un commissionatore Mitsubishi da formula1</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/un-commissionatore-mitsubishi-da-formula1/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/un-commissionatore-mitsubishi-da-formula1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Un commissionatore dalle prestazione eccezionali.
Il modello OPB20NE offre gli standard più elevati nella modernità del design, nelle prestazioni e nella sicurezza. La velocità di traslazione massima dell’OPB20NE con l’operatore a bordo è di 12 km/h, ed è impostata sul limite di sicurezza di 2.5 km/h nella modalità di conduzione da terra opzionale. Il modello OPB20NSP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/un-commissionatore-mitsubishi-da-formula1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I carrelli Mitsubishi si tingono di giallo.</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/i-carrelli-mitsubishi-si-tingono-di-giallo/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/i-carrelli-mitsubishi-si-tingono-di-giallo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[
Un nostro importante cliente, ha commissionato 9 carrelli elevatori, tra cui 7 Mitsubishi colore giallo.
Una fornitura che soddisfa tutte le sigenze logistiche dal magazzino materie prime alle spedizioni. Mitsubishi fornirà anche 1 carrello elevatore in versione antideflagrante.
La flotta di carrelli è stata fornita a noleggio per una durata di 60 mesi.
Se volete valutare il noleggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/14/i-carrelli-mitsubishi-si-tingono-di-giallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I piu&#8217; grandi produttori di carrelli al mondo nel 2008</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/09/i-piu-grandi-produttori-di-carrelli-al-mondo-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/09/i-piu-grandi-produttori-di-carrelli-al-mondo-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo la classifica dei piu&#8217; grandi produttori al mondo di carrelli elevatori. Il dato è del 2008, Il mercato 2009 è crollato in molti paesi del mondo e il 2010 dovrebbe segnare una leggera ripresa.
1 Toyota Industries Corp. 1 $6.51 billion Toyota, Raymond Aichi, Japan
2 Kion Group 2 $6.00 billion Linde Wiesbaden, Germany
3 Jungheinrich Lift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/05/09/i-piu-grandi-produttori-di-carrelli-al-mondo-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi carrelli Mitsubishi</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/04/10/nuovi-carrelli-mitsubishi/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/04/10/nuovi-carrelli-mitsubishi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[muletti Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[ La gamma di carrelli elevatori Mitsubishi si amplia con  nuovi modelli

Presentati ad Arzignano presso l&#8217;importatore nazionale Mitsubishi carrelli elevatori Degrocar srl, i nuovi modelli Mitsubishi.
I DIESEL GENERAZIONE GRENDIA
Il diesel serie Grendia con nuovi sistemi frenanti e sistema di controllo elettronico sulla tramissione.
La gamma varia da 15 a 55 q.li. Il nome GRENDIA significa &#8216;Diamante verde&#8217;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/04/10/nuovi-carrelli-mitsubishi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto incentivi ecologia</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/20/incentivi-batteri/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/20/incentivi-batteri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[BATTERIE INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[batterie muletti]]></category>
		<category><![CDATA[BATTERIE TRAZIONE OFFERTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[MARZO 2010
Segnaliamo alcuni interessanti incentivi introdotti dal governo
VISITATE IL NOSTRO CATALOGO BATTERIE CLICCANDO QUI 
MACCHINE AGRICOLE - Per l&#8217;acquisto di macchine agricole vale un contributo del 10 per cento del costo di listino a condizione che il concessionario pratico uno sconto di pari entità. Lo stanziamento complessivo è pari a 18 milioni di euro.
 GRU &#8211; Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/20/incentivi-batteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma carrelli elevatori Heli, nuovi modelli a prezzi competitivi</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/gamma-carrelli-elevatori-heli-nuovi-modelli-a-prezzi-competitivi/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/gamma-carrelli-elevatori-heli-nuovi-modelli-a-prezzi-competitivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrelli e movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo  carrello elevatore]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo muletto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Heli forklift, uno dei piu&#8217; grandi prduttori cinesi di carrelli elevatori da anni.
Potete acquistare un carrello affidabile ad un prezzo contenuto.
Disponiamo di 3 carrelli nuovi ad un prezzo eccezionale
Carrello Diesel
Portata 2500 kg
4 ruote, Motore Kubota, Montante 2 stadi LFL sollevamento mm 3300, Scarico verticale, Controllo direzionale elettronico a leva, Gommatura S.E, Griglia reggicarico, Sedile Grammer con cintura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/gamma-carrelli-elevatori-heli-nuovi-modelli-a-prezzi-competitivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora pochi mesi per la Tremonti-ter</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/ancora-pochi-mesi-per-la-tremonti-ter/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/ancora-pochi-mesi-per-la-tremonti-ter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni per acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Scadra il 30 Giugno 2010 l&#8217;agevolazione fiscale denominata tremonti-Ter.
Una opportunità da sfruttare per chi deve acquistare un carrello elevatore.
Il che significa pagare un carrello nuovo come fosse un usato.
Se avete bisogno di informazioni  chiamateci 02 320627073
Alcune informazioni in sintesi:
Importo e applicazione della detassazione
L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/07/ancora-pochi-mesi-per-la-tremonti-ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANDO INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA ..CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/05/bando-innovazione-ed-efficienza-energetica-contributi-per-l%e2%80%99acquisto/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/05/bando-innovazione-ed-efficienza-energetica-contributi-per-l%e2%80%99acquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni acquisto attrezzature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[REGIONE LOMBARDIA : BANDO INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI INNOVATIVI ED EFICIENTI FINALITA’
Il bando è dotato di uno stanziamento di 145.000.000 di euro e prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature nuove e tecnologicamente avanzate, il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impianto sull’ambiente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/03/05/bando-innovazione-ed-efficienza-energetica-contributi-per-l%e2%80%99acquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richiedi i cataloghi</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/27/richiedi-i-cataloghi/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/27/richiedi-i-cataloghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo armadi metallici]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo carrelli]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo scaffli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Potete richiedere i cataloghi specifici o generali chiamando il numero 02 320627073 oppure inviando una mail a vendite@lalogistica.it.
CATALOGHI DISPONIBILI
Catalogo generale Movitech
Catalogo generale Arredo
Catalogo generale Carrelli Mitsubishi
Manuali uso carrelli
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/27/richiedi-i-cataloghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaffali portapallet usati</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/22/scaffali-portapallet-usati/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/22/scaffali-portapallet-usati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scaffali & scaffalature]]></category>
		<category><![CDATA[scaffalature metalliche]]></category>
		<category><![CDATA[scaffali portapallets]]></category>
		<category><![CDATA[scaffali usati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[DATA INSERIMENTO: 22/02/2010
SCAFFALATURE USATE
disponiamo di circa 400 spalle altezza 6500 mm
Scaffalatura serie IRON con profondità 1070 mm, ideali come portapallet.
Correnti da 2700 mm. x 140 mm ( 3 posti pallets) portata 3000 kg per piano.
CERTIFICATE
Ottime condizioni, ottimo prezzo, contattate 02 320627073
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/02/22/scaffali-portapallet-usati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motostivuitoare, electrostivuitoare, transpalete, second hand, rafturi in Romania.</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/30/motostivuitoare-electrostivuitoare-transpalete-noi-rafturi-in-romania/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/30/motostivuitoare-electrostivuitoare-transpalete-noi-rafturi-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[electrostivuitoare]]></category>
		<category><![CDATA[motostivuitoare]]></category>
		<category><![CDATA[rafturi]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[transpalete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[MOVITECH INTRA PE PIATA ROMANEASCA
Avem pentru inceput o interesanta colaborare cu un important partener roman pentru distributia de motostivuitoare, electrostivuitoare, transpalete noi, second hand si rafturi.
Ne puteti contacta : Sc Group Mali International Srl – 0248250029
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/30/motostivuitoare-electrostivuitoare-transpalete-noi-rafturi-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREMONTI TER &#8211; AGEVOLAZIONI DEL 50% &#8211; FINO AL 30 GIUGNO 2010</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/26/tremonti-ter-agevolazioni-del-50-fino-al-30-giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/26/tremonti-ter-agevolazioni-del-50-fino-al-30-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti ter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[I nostri macchinari godono dell&#8217;agevolazione di questo decreto! Il decreto tremonti ter prevede che i soggetti titolari di redditi d&#8217;impresa potranno detassare il 50 % del valore degli investimenti di macchinari ed apparecchiature effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 APPROFITTA DI QUESTA OPPORTUNITA&#8217; &#8211; contatta il nostro servizio vendita per avere maggiori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/26/tremonti-ter-agevolazioni-del-50-fino-al-30-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movitech &#8230; 2009 in crescita</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/18/movitech-2009-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/18/movitech-2009-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[vendite carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[vendite scaffali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In controtendenza rispetto al mercato dei carrelli elevatori e delle scaffalature, Movitech s.r.l. archivia il 2009 con una leggera crescita del fatturato, il 2% rispetto al 2008, cresciuto del 30%. Sono dati frutto di un lavoro costante di copertura e sviluppo di nuovo linee e prodotti, oltre al consolidamento di clientela e miglioramento della qualità. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/18/movitech-2009-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consegna &#8230; in tutta Italia</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/08/consegna-in-tutta-italia/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/08/consegna-in-tutta-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vendiamo  in tutta Italia.
Potete contare su un servizio nazionale. Movitech vende direttamente e si avvale di una rete di officine e agenti in tutta italia sia per quel che riguarda i carrelli elevatori che le attrezzature per il magazzino
per info 02 320627073
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/08/consegna-in-tutta-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da 10 anni sul web .. e festeggiamo</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/da-10-anni-sul-web-e-festeggiamo/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/da-10-anni-sul-web-e-festeggiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
Nel mese di Ottobre dell&#8217;anno 2000, veniva registrato il dominio
carrelliusati.it. Sono passati 10 anni, il sito è cresciuto e con esso
anche la nostra società. Desideriamo ringraziare chi si è avvicinato
a noi attraverso questo strumento diventando nostro cliente
Vogliamo premiare chi quest&#8217;anno continuerà a esserlo o lo diventerà.
Su tutto il catalogo praticheremo uno sconto del 10% *.
http://www.carrelliusati.it/compleanno.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/da-10-anni-sul-web-e-festeggiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiMAT, la fiera internazionale specializzata per la logistica FIERA 2 – 4 March 2010</title>
		<link>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/4/</link>
		<comments>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scaffalaturemilano.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FIERA 2 – 4 March 2010, Stuttgart Trade Fair Centre
LogiMAT, la fiera internazionale specializzata per la logistica, la Movimentazione dei materiali e informazioni sul flusso, fissa nuovi standard, probabilmente la più grande fiera annuale intralogistica in Europa.
http://www.logimat-messe.de/english/index.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scaffalaturemilano.com/2010/01/07/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
